You are here
HYC Jeugd - Under 23 - Spelersstats
Stats U23 ( Latest update 20 Maart 2013 )
Goals is x2 punten , assist is 1 punt.
| # | Pos. | Name | GP | Goals | Ass. | Tot. | Pen. | |
| 11 | FW | Van Dyck Jordy ( C ) | 19 | 15 | 6 | 36 | 110 | |
| 9 | FW | Op de Beeck Anton | 17 | 12 | 6 | 30 | 45 | |
| 19 | FW | Andries Philippe | 14 | 8 | 7 | 23 | 28 | |
| 10 | FW | Andries Louis | 14 | 6 | 9 | 21 | 10 | |
| 14 | FW | Tops Bram | 19 | 5 | 7 | 17 | 4 | |
| 15 | FW | V.D.Velde Jenne | 11 | 5 | 6 | 16 | 62 | |
| 17 | FW | Franssen Yente | 7 | 6 | 1 | 13 | 55 | |
| 10 | FW | Vercammen Joep | 3 | 4 | 3 | 11 | 20 | |
| 4 | DF | Engelen Jens | 4 | 3 | 3 | 9 | 6 | |
| 17 | DF | Goris Rik | 11 | 0 | 9 | 9 | 26 | |
| 5 | FW | Goris Emiel | 9 | 3 | 2 | 8 | 21 | |
| 4 | DF | Dolfyn Ben | 13 | 2 | 4 | 8 | 4 | |
| 13 | DF | Van Laere Thijs ( A ) | 15 | 0 | 7 | 7 | 46 | |
| 10 | FW | Van Mele Jul | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | |
| 16 | DF | Dhondt Timothy | 18 | 2 | 2 | 6 | 34 | |
| 3 | DF | Eckhardt Andreas | 11 | 0 | 6 | 6 | 43 | |
| 7 | FW | Valckx Bjorn ( A ) | 9 | 1 | 3 | 5 | 12 | |
| 17 | FW | Van Rooy Brent | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | |
| 8 | FW | Morgan Mitch | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
| 8 | FW | Verreydt Ben | 15 | 0 | 4 | 4 | 82 | |
| 2 | FW | Willekens Wouter | 6 | 0 | 4 | 4 | 12 | |
| 18 | DF | Van Reeth Arno | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| 6 | DF | V.D.Berk Brian | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
| 5 | DF | Paulus Jordan | 3 | 1 | 0 | 2 | 31 | |
| 18 | FW | Loockx Tom | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 15 | DF | Bertels Boy | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 6 | DF | Van Mele Jef | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | DF | Maes Pieter | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | FW | Dankers Wouter | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | GO | Jansen Mike | 17 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 20 | GO | Mertens Yves | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | GO | Henderickx Isabel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | CO | De Beuckelaer Patrick | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Inschrijving 2012 - 2013:
Inschrijven nieuwsbrief:
Sponsors
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |














