Wedstrijden
Wedstrijdkalender
| Game | Datum | Tijd | Home | Uit | Locatie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12-4 | 31/01/2026 | 16:15 | Diverse U12 Teams | HYC U12 Rood | Deurne | 19:45:00 |
| U12-20 | 01/02/2026 | 12:15 | Diverse U12 Teams | HYC U12 Rood | Kortrijk | 14:00:00 |
| U12-13 | 14/02/2026 | 08:00 | HYC U12 Rood | Diverse U12 Teams | Herentals | 9:30:00 |
| U12-14 | 21/02/2026 | 08:00 | HYC U12 Rood | Diverse U12 Teams | Herentals | 9:30:00 |
| U12-15 | 28/02/2026 | 08:00 | HYC U12 Rood | Diverse U12 Teams | Herentals | 9:30:00 |
| U12-16 | 14/03/2026 | 08:00 | HYC U12 Rood | Diverse U12 Teams | Herentals | 9:40:00 |
| U12-17 | 21/03/2026 | 08:00 | HYC U12 Rood | Diverse U12 Teams | Herentals | 9:30:00 |
| U12-18 | 28/03/2026 | 08:00 | HYC U12 Rood | Diverse U12 Teams | Herentals | 9:30:00 |
Voeg alle wedstrijden toe aan je Apple/Outlook kalender of je Google kalender.
Gespeelde wedstrijden
| Game | Datum | Home | Score | Uit | Locatie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12-9 | 04/10/2025 | HYC U12 Rood | Diverse U12 Teams | Herentals | 16:15:00 | |
| U12-10 | 25/10/2025 | HYC U12 Rood | Diverse U12 Teams | Herentals | 9:30:00 | |
| U12-11 | 08/11/2025 | HYC U12 Rood | Diverse U12 Teams | Herentals | 9:30:00 | |
| U12-19 | 09/11/2025 | Diverse U12 Teams | HYC U12 Rood | Kortrijk | 14:15:00 | |
| U12-8 | 15/11/2025 | HYC U12 Rood | Diverse U12 Teams | Herentals | 11:25:00 | |
| U12-12 | 22/11/2025 | HYC U12 Rood | Diverse U12 Teams | Herentals | 9:30:00 | |
| U12-51 | 29/11/2025 | Diverse U12 Teams | HYC U12 Rood | Hasselt | 19:00:00 | |
| U12-21 | 13/12/2025 | Diverse U12 Teams | HYC U12 Rood | Liedekerke | 19:30:00 | |
| U12-53 | 20/12/2025 | Diverse U12 Teams | HYC U12 Rood | Leuven | 11:10:00 | |
| U12-3 | 21/12/2025 | Diverse U12 Teams | HYC U12 Rood | Deurne | 12:00:00 | |
| U12-1 | 10/01/2026 | Diverse U12 Teams | HYC U12 Rood | Beaufort | 16:00:00 | |
| U12-26 | 11/01/2026 | Diverse U12 Teams | HYC U12 Rood | Beaufort | 16:00:00 |

VAN peer ward
#2

GEUDENS ALEC
#4

MORGAN MARCEL
#7

van echelpoel warre
#9

VAN CROMBRUGGE VICTOR
#10

BAIJENS NOOR
#12

VAN HEMELEN GASTON
#16

VAN ECHELPOEL LORE
#18

VETTERS MORIS
#19

STICKERS STAAS
#20

SCHELLENS DEC
#21

VRANKEN NOORTJE
#25

SPIERS JACK
#29

LAUWEREYS COLIN
#30

OEYEN BREYS
#33

PEETERS SEPPE
#35

VANGRAMBERGEN MAXIM
#36

LETEN RAY
#42

SPRUYT LINNE
#46

ROMBOUTS MAX
#60

MARIËN SENNE
#73

OTAL RAJVEER
#81

LETTEN BART

VAN PEER DIRK

