Wedstrijden
Wedstrijdkalender
| Game | Datum | Tijd | Home | Uit | Locatie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1662 | 17/01/2026 | 19:15 | Charleroi Red Roosters | HYC U14 | Montignies Sur Sambre | |
| 1680 | 31/01/2026 | 09:40 | HYC U14 | Bulldogs Liège | Herentals | |
| 1718 | 08/02/2026 | 12:00 | Spurs-dragons | HYC U14 | Kortrijk | |
| 1651 | 15/02/2026 | 16:45 | Sharks Mechelen | HYC U14 | Mechelen | |
| 1678 | 21/02/2026 | 09:45 | HYC U14 | Haskey Hasselt | Herentals | |
| 1607 | 07/03/2026 | 17:30 | Haskey Hasselt | HYC U14 | Hasselt | |
| 1687 | 21/03/2026 | 09:45 | HYC U14 | Spurs-dragons | Herentals | |
| 1685 | 28/03/2026 | 11:40 | HYC U14 | Sportoase Antwerp Phantoms | Herentals |
Voeg alle wedstrijden toe aan je Apple/Outlook kalender of je Google kalender.
Gespeelde wedstrijden
| Game | Datum | Home | Score | Uit | Locatie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5011 | 07/09/2025 | Leuven Chiefs | 0-0 | HYC U14 | Leuven | |
| 1640 | 27/09/2025 | Liedekerke Lions | 1-17 | HYC U14 | Liedekerke | |
| 1696 | 12/10/2025 | Sportoase Antwerp Phantoms | 15-0 | HYC U14 | Deurne | |
| 1682 | 18/10/2025 | HYC U14 | 2-7 | Sharks Mechelen | Herentals | |
| 1629 | 25/10/2025 | Bulldogs Liège | 6-8 | HYC U14 | Liege | |
| 1683 | 01/11/2025 | HYC U14 | 6-7 | Charleroi Red Roosters | Herentals | |
| 1673 | 15/11/2025 | Leuven Chiefs | 7-1 | HYC U14 | Leuven | |
| 1618 | 29/11/2025 | Olympia Heist | 1-5 | HYC U14 | Heist-op-den-berg | |
| 1681 | 06/12/2025 | HYC U14 | 16-0 | Liedekerke Lions | Herentals | |
| 1707 | 13/12/2025 | Beaufort Knights | 2-3 | HYC U14 | Beaufort | |
| 1686 | 20/12/2025 | HYC U14 | Beaufort Knights | Herentals | ||
| 1684 | 27/12/2025 | HYC U14 | 6-2 | Leuven Chiefs | Herentals | |
| 1679 | 03/01/2026 | HYC U14 | 13-1 | Olympia Heist | Herentals |
Statistieken

ROODHOOFT ELISABETH
#3

NAGESAR JAYLEN
#5

GEERINCKX LYAM
#9

PELSMAKERS MATHEO
#11

MEULDERS GILLES
#13

BÜSCHER FEEL
#14

SEMPELS JESSE
#15

LAUWEREYS CRUZ
#17

HUFKENS ELINN
#24

HAESEVOETS LEO
#34

LESTABEL LOWIE
#40

GLADINES RIES
#45

VANGENECHTEN CELLE
#48

DAMS JUL
#59

SPIERS LUKE
#66

VAN ECHELPOEL VINCE
#96

MAES LARS
#48

