Heylen vastgoed HYC

Herentals Ijshockey Club

U14

Wedstrijden

Wedstrijdkalender

Game Datum Tijd Home Uit Locatie  
1630 14/12/2024 09:40 Chiefs Leuven HYC U14 Leuven
1608 21/12/2024 19:15 Red Roosters HYC U14 Montignies Sur Sambre
1697 28/12/2024 09:45 HYC U14 Sportoase Antwerp Phantoms Herentals
1685 04/01/2025 10:45 Beaufort Knights HYC U14 Beaufort
1694 11/01/2025 09:45 HYC U14 Haskey Hasselt Herentals
1641 19/01/2025 11:45 Sharks Mechelen HYC U14 Mechelen
1691 25/01/2025 09:40 HYC U14 Chiefs Leuven Herentals
1719 01/02/2025 18:50 Liedekerke Lions HYC U14 Liedekerke
1695 15/02/2025 09:45 HYC U14 Kortrijk Spurs Herentals
1652 22/02/2025 09:00 Bulldogs Liège HYC U14 Liege
1730 02/03/2025 12:15 Ghent Dragons HYC U14 Kortrijk
1698 08/03/2025 09:45 HYC U14 Liedekerke Lions Herentals
1663 15/03/2025 17:30 Haskey Hasselt HYC U14 Hasselt
1693 22/03/2025 09:45 HYC U14 Bulldogs Liège Herentals

Voeg alle wedstrijden toe aan je Apple/Outlook kalender of je Google kalender.

Gespeelde wedstrijden

Game Datum Home Score Uit Locatie  
9012 21/09/2024 Haskey Hasselt U14 5-2 HYC U14 Hasselt
1689 05/10/2024 HYC U14 3-1 Red Roosters Herentals
1708 13/10/2024 Sportoase Antwerp Phantoms 3-5 HYC U14 Deurne
1696 19/10/2024 HYC U14 3-1 Beaufort Knights Herentals
1690 26/10/2024 HYC U14 4-8 Olympia Heist Herentals
1692 02/11/2024 HYC U14 1-3 Sharks Mechelen Herentals
1619 09/11/2024 Olympia Heist 5-2 HYC U14 Heist-op-den-berg
1699 23/11/2024 HYC U14 10-0 Ghent Dragons Herentals
1674 30/11/2024 Kortrijk Spurs 2-6 HYC U14 Kortrijk

Spelers

Staf

Coach

Yuri Vranken

Team Manager

Bert Verheyen

Statistieken