Wedstrijden
Wedstrijdkalender
| Game | Datum | Tijd | Home | Uit | Locatie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1419 | 17/01/2026 | 11:00 | Olympia Heist | HYC U16 Wit | Heist-op-den-berg | |
| 1441 | 31/01/2026 | 18:50 | Liedekerke Lions | HYC U16 Wit | Liedekerke | |
| 1494 | 07/02/2026 | 09:45 | HYC U16 Wit | Charleroi Red Roosters | Herentals | |
| 1495 | 14/02/2026 | 11:40 | HYC U16 Wit | Leuven Chiefs | Herentals | |
| 1497 | 28/02/2026 | 09:45 | HYC U16 Wit | Sportoase Antwerp Phantoms | Herentals | |
| 1491 | 14/03/2026 | 11:40 | HYC U16 Wit | Bulldogs Liège | Herentals | |
| 1530 | 28/03/2026 | 09:45 | HYC U16 Wit | Dragons-spurs | Herentals | |
| 1499 | 05/04/2026 | 12:00 | Dragons-spurs | HYC U16 Wit | Kortrijk |
Voeg alle wedstrijden toe aan je Apple/Outlook kalender of je Google kalender.
Gespeelde wedstrijden
| Game | Datum | Home | Score | Uit | Locatie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1490 | 04/10/2025 | HYC U16 Wit | 7-11 | Olympia Heist | Herentals | |
| 1430 | 11/10/2025 | Bulldogs Liège | 7-2 | HYC U16 Wit | Liege | |
| 1452 | 19/10/2025 | Sharks Mechelen | 22-0 | HYC U16 Wit | Mechelen | |
| 1408 | 25/10/2025 | Haskey Hasselt | 12-0 | HYC U16 Wit | Hasselt | |
| 1463 | 01/11/2025 | Charleroi Red Roosters | 7-5 | HYC U16 Wit | Montignies Sur Sambre | |
| 1493 | 08/11/2025 | HYC U16 Wit | 0-9 | Sharks Mechelen | Herentals | |
| 1508 | 15/11/2025 | Sportoase Antwerp Phantoms | 9-0 | HYC U16 Wit | Deurne | |
| 1492 | 22/11/2025 | HYC U16 Wit | 13-7 | Liedekerke Lions | Herentals | |
| 1474 | 06/12/2025 | Leuven Chiefs | 10-1 | HYC U16 Wit | Leuven | |
| 1496 | 20/12/2025 | HYC U16 Wit | 2-19 | HYC U16 Rood | Herentals | |
| 1485 | 27/12/2025 | HYC U16 Rood | 32-0 | HYC U16 Wit | Herentals | |
| 1489 | 10/01/2026 | HYC U16 Wit | 1-17 | Haskey Hasselt | Herentals |
Statistieken

ROODHOOFT HENRI
#5

RANBIR SINGH OTAL
#7

REYNDERS MATHIS
#8

VAN DEN BOSSCHE NOAH
#10

SCHELLENS MAURO
#12

BOECKX YOLENE
#13

LIEVENS LOIC
#17

ENNEKENS FIK
#18

PEETERS VINCE
#20

HERMANS VIC
#21

VLEUGELS STAN
#22

VAN DEN HEUVEL THIAS
#23

HEYRMAN STEN
#25

VETTERS NORE
#26

SVERRE THIJS
#29

THIJS SIBRICH
#30

STAUSSENS MATHIEU
#32

KOPPEN RIOS
#41

CUYLAERTS FLORIS
#42

VRANKEN NAVARO
#44

BOLS LEN
#77

VERHEYEN LAWRENCE
#82

MEULDERS LINE
#91

VaN DEN BOSSCHE CRISTOPHE

vangenechten kevin

morgan mitch

sislannikovs olegs

peeters tom

