Wedstrijden
Wedstrijdkalender
| Game | Datum | Tijd | Home | Uit | Locatie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U10-13 | 24/01/2026 | 08:00 | HYC U10 | Diverse U10 Teams | Herentals | 9:30:00 |
| U10-23 | 01/02/2026 | 11:45 | Diverse U10 Teams | HYC U10 | Mechelen | 13:45:00 |
| U10-14 | 07/02/2026 | 08:00 | HYC U10 | Diverse U10 Teams | Herentals | 9:30:00 |
| U10-30 | 14/02/2026 | 09:00 | Diverse U10 Teams | HYC U10 | Heist-op-den-Berg | 11:00:00 |
| U10-17 | 21/02/2026 | 09:40 | Diverse U10 Teams | HYC U10 | Leuven | 11:30:00 |
| U10-4 | 28/02/2026 | 09:00 | Diverse U10 Teams | HYC U10 | Heist-op-den-Berg | 11:00:00 |
| U10-24 | 14/03/2026 | 12:00 | Diverse U10 Teams | HYC U10 | Montignies sur Sambre | 13:45:00 |
| U10-5 | 21/03/2026 | 11:00 | Diverse U10 Teams | HYC U10 | Heist-op-den-Berg | 13:00:00 |
| U10-20 | 28/03/2026 | 09:00 | Diverse U10 Teams | HYC U10 | Liège | 11:00:00 |
| U10-21 | 18/04/2026 | 09:00 | Diverse U10 Teams | HYC U10 | Liège | 11:00:00 |
Voeg alle wedstrijden toe aan je Apple/Outlook kalender of je Google kalender.
Gespeelde wedstrijden
| Game | Datum | Home | Score | Uit | Locatie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U10-6 | 04/10/2025 | HYC U10 | Diverse U10 Teams | Herentals | 18:00:00 | |
| U10-7 | 11/10/2025 | HYC U10 | Diverse U10 Teams | Herentals | 9:30:00 | |
| U10-8 | 18/10/2025 | HYC U10 | Diverse U10 Teams | Herentals | 11:30:00 | |
| U10-33 | 25/10/2025 | Diverse U10 Teams | HYC U10 | Hasselt | 11:30:00 | |
| U10-34 | 08/11/2025 | Diverse U10 Teams | HYC U10 | Charleroi | 14:00:00 | |
| U10-18 | 15/11/2025 | Diverse U10 Teams | HYC U10 | Liedekerke | 19:00:00 | |
| U10-31 | 22/11/2025 | Diverse U10 Teams | HYC U10 | Leuven | 19:20:00 | |
| U10-16 | 29/11/2025 | HYC U10 | Diverse U10 Teams | Herentals | 9:30:00 | |
| U10-9 | 20/12/2025 | HYC U10 | Diverse U10 Teams | Herentals | 9:30:00 | |
| U10-10 | 27/12/2025 | HYC U10 | Diverse U10 Teams | Herentals | 9:30:00 | |
| U10-11 | 10/01/2026 | HYC U10 | Diverse U10 Teams | Herentals | 9:30:00 | |
| U10-12 | 17/01/2026 | HYC U10 | Diverse U10 Teams | Herentals | 9:30:00 |

LEYS OLIVER
#4

TORFS JULES
#7

VANLOMMEL FLOR
#8

PIEDFORT SEPPE
#9

BECKERS JORRE
#16

RENDERS GUUS
#17

VRANKEN ELLA
#18

gambardella guiseppe
#20

VAN CROMBRUGGE ETERI
#21

AUWERS VIKTOR
#22

CHOW FLINT
#27

LAROV MARTIN
#31

DIMITRIV TONI
#32

CLAES JEROM
#64

TORREMANS LUKA
#74

VAN DER BYL ANDRES
#87

VANGRAMBEREN MATTEO
#96

GEUDERS COLLIN
#97

HARZE-ALEN FLYNN
#98

TORREMANS BEN

VRANKEN DIMITRI

