
Wedstrijden
Wedstrijdkalender
Game | Datum | Tijd | Home | Uit | Locatie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 09/12/2023 | 09:45 | HYC U14 Rood | Ghent Dragons- Lions | Herentals | |
989 | 23/12/2023 | 09:45 | HYC U14 Rood | Ijshockey Heist Vzw | Herentals | |
1061 | 30/12/2023 | 10:45 | Beaufort Knights | HYC U14 Rood | Beaufort | |
983 | 06/01/2024 | 08:00 | HYC U14 Rood | Coldplay Sharks | Herentals | |
1033 | 14/01/2024 | 11:45 | Coldplay Sharks | HYC U14 Rood | Mechelen | |
1051 | 20/01/2024 | 08:00 | HYC U14 Rood | HYC U14 Wit | Herentals | |
992 | 27/01/2024 | 19:30 | Charleroi Red Roosters | HYC U14 Rood | Montignies Sur Sambre | |
1070 | 03/02/2024 | 09:45 | HYC U14 Rood | Hc Kortrijk Spurs | Herentals | |
1379 | 17/02/2024 | 08:00 | HYC U14 Rood | Sportoase Antwerp Phantoms | Herentals | |
1029 | 24/02/2024 | 09:00 | Ijshockey Heist Vzw | HYC U14 Rood | Heist-op-den-berg | |
1038 | 09/03/2024 | 09:45 | HYC U14 Rood | Chiefs Leuven | Herentals | |
1042 | 16/03/2024 | 09:45 | HYC U14 Rood | Charleroi Red Roosters | Herentals | |
1020 | 24/03/2024 | 12:15 | Hc Kortrijk Spurs | HYC U14 Rood | Kortrijk | |
1390 | 30/03/2024 | 17:30 | Sportoase Antwerp Phantoms | HYC U14 Rood | Deurne |
Voeg alle wedstrijden toe aan je Apple/Outlook kalender of je Google kalender.
Gespeelde wedstrijden
Game | Datum | Home | Score | Uit | Locatie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1079 | 30/09/2023 | HYC U14 Rood | 5-10 | Bulldogs Liege | Herentals | |
1001 | 14/10/2023 | HYC U14 Wit | 0-15 | HYC U14 Rood | Herentals | |
1050 | 22/10/2023 | Ghent Dragons- Lions | 0-24 | HYC U14 Rood | Liedekerke | |
979 | 28/10/2023 | Bulldogs Liege | 10-7 | HYC U14 Rood | Liege | |
1011 | 04/11/2023 | HYC U14 Rood | 23-0 | Beaufort Knights | Herentals | |
1022 | 11/11/2023 | HYC U14 Rood | 6-6 | Haskey Hasselt | Herentals | |
973 | 18/11/2023 | Chiefs Leuven | 5-1 | HYC U14 Rood | Leuven | |
1072 | 25/11/2023 | Haskey Hasselt | 5-2 | HYC U14 Rood | Hasselt |
Spelers
Forward
# | Speler | Positie |
---|---|---|
5 | ![]() | Forward |
16 | ![]() | Forward |
17 | ![]() | Forward |
18 | ![]() | Forward |
23 | ![]() | Forward |
26 | ![]() | Forward |
Defense
# | Speler | Positie |
---|---|---|
2 | ![]() | Defense |
8 | ![]() | Defense |
11 | ![]() | Defense |
12 | ![]() | Defense |
Staf
Yuri Vranken Bert Verheyen
Coach
Team Manager